บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด
CHODTHANAWAT CO.,LTD.
พื้นที่ | : | 67 - 300 ตร.ม. / ยูนิต |
โครงสร้างอาคาร | : | คอนกรีตเสริมเหล็กรูปพรรณ (ไม่มีเสากลาง) |
หลังคา | : | โครงเหล็กถักรูปพรรณ มุงแผ่นอลูซิงค์พร้อมฉนวนกันความร้อน |
ฝ้าเพดาน | : | ห้องในอาคารไม่มีฝ้าเพดาน เป็นโถงโล่ง พื้นถึงหลังคาสูง 5 ม. |
ผนังอาคาร | : |
คอนกรีตอิฐบล็อกฉาบเรียบทาสี สูง 2 - 2.5 ม. และผนัง isowall สูง 2.5 - 3 ม. พร้อมอลูซิงค์ |
พื้นผิว | : | คอนกรีตเสริมเหล็ก On Ground ขัดมันเรียบ รับน้ำหนักได้ 2,000 กก./ตร.ม. |
ประตู - หน้าต่าง | : |
มีประตูหน้า-หลังอาคาร พร้อมประตูเหล็กกว้าง 1 ม. สูง 2 ม. หน้าต่างอลูมิเนียม กระจกใสและมีช่องแสงด้านบน |
ประตูคลังสินค้า | : | ขนาดกว้างประมาณ 3.5 - 4 ม. สูง 4.5 ม. |
ระบบไฟฟ้ากำลัง | : | มิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15/45 Amp (สามารถขยายเพิ่มได้) |
แสงส่างภายในอาคาร | : | โคมไฟฟ้ารีเฟล็กซ์ สะท้อนแสง หลอด LED T8 คู่ / ชุด |
ถนนภายในโครงการ | : | ถนนคอนกรีตกว้าง 12 ม. พร้อมรองรับรถบรรทุก |
|
เลขที่ 78 อาคารเกียรตินาคิน ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500