บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด
CHODTHANAWAT CO.,LTD.
พื้นที่ | : | 40 - 80 ตร.ม. |
โครงสร้างอาคาร | : | คอนกรีตเสริมเหล็กรูปพรรณ (ไม่มีเสากลาง) |
หลังคา | : | โครงเหล็ก มุงแผ่นอลูซิงค์พร้อมฉนวนกันความร้อน |
ฝ้าเพดาน | : | เป็นโถงโล่ง สูงจากพื้นถึงหลังคา 4 เมตร |
ผนังอาคาร | : |
คอนกรีตอิฐบล็อกฉาบเรียบทาสี สูง 2 เมตร และอลูซิงค์ |
พื้นผิว-การรับน้ำหนัก | : |
คอนกรีตเสริมเหล็ก On Ground ขัดมันเรียบ - อาคาร A-H รับน้ำหนักได้ 300 กก./ ตร.ม. - อาคาร I, J, Shop 4 รับน้ำหนักได้ 2,000 กก./ ตร.ม. |
ประตูเข้า - ออก | : | ขนาดกว้างประมาณ 5 ม. สูง 3.5 ม. |
ระบบไฟฟ้ากำลัง | : | มิเตอร์ขนาด 15/45 Amp 3 เฟส 4 สาย (สามารถขยายเพิ่มได้) |
ระบบป้องกันอัคคีภัย | : | ระบบป้องกันอัคคีภัยที่ได้มาตรฐานการรับรองอาคาร |
ที่จอดรถ | : | บริเวณรอบ ๆ อาคาร |
ถนนภายในโครงการ | : | ถนนคอนกรีตกว้าง 8 ม. |
เลขที่ 78 อาคารเกียรตินาคิน ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500