บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด
CHODTHANAWAT CO.,LTD.
พื้นที่ | : | 634 , 1,154 ตร.ม. |
สำนักงาน | : | 108-216 ตร.ม. |
โครงสร้างอาคาร | : | คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 20 , 40 ม. ยาว 26 ม. (ไม่มีเสากลาง) |
หลังคา | : | โครงเหล็กถักรูปพรรณ มุงแผ่นอลูซิงค์พร้อมแผ่นกระเบื้องใสและระบบระบายอากาศด้านบนอาคาร |
ฝ้าเพดาน | : | พื้นที่เปิดโล่ง สูง 12 ม. |
ผนังอาคาร | : | คอนกรีตอิฐบล็อคฉาบปูนทาสี สูง 8 - 12 ม. |
พื้นผิว | : | คอนกรีตเสริมเหล็กขัดมันเรียบ รับน้ำหนัก 5,000 กก./ตร.ม. |
ประตู - หน้าต่าง | : | บานสวิงอลูมิเนียม/กระจกใส |
ประตูคลังสินค้า | : | ประตูเหล็กม้วน กว้างเฉลี่ย 4.5 x 4.5 ม. ระบบรีโมทคอนโทรล |
ระบบไฟฟ้ากำลัง | : | มิเตอร์ขนาด 30 - 50 Amp 3 เฟส 4 สาย จากการไฟฟ้าฯสามารถขยายเพิ่มได้ |
ที่จอดรถ | : | บริเวณด้านหน้าอาคาร พร้อมการขนถ่ายสินค้าของตนเอง |
ถนนภายในโครงการ | : | ถนนคอนกรีตกว้าง 16 - 24 ม. พร้อมรองรับรถคอนเทนเนอร์ |
เลขที่ 78 อาคารเกียรตินาคิน ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500