บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด
CHODTHANAWAT CO.,LTD.
พื้นที่ | : | 78,120 ตร.ม./ยูนิต (Block A-B) |
โครงสร้างอาคาร | : | คอนกรีตเสริมเหล็กรูปพรรณ (ไม่มีเสากลาง) หน้ากว้าง 5 ม. |
หลังคา | : | โครงเหล็ก มุงแผ่นอลูซิงค์พร้อมฉนวนกันความร้อน |
ฝ้าเพดาน | : |
ชั้น 1 : แต่งท้องพื้น สูง 2.8 ม. , ชั้น 2 : ฝ้ายิปซั่ม สูง 2.6 ม. |
ผนังอาคาร | : |
คอนกรีตอิฐบล็อกฉาบเรียบทาสี สูง 2 เมตร พร้อมอลูซิงค์ |
พื้นผิว | : |
คอนกรีตเสริมเหล็ก On Beam ปูกระเบื้อง รับน้ำหนักได้ถึง 200-300 กก./ตร.ม. |
ประตูเข้า - ออก | : | ขนาดกว้างประมาณ กว้าง 1.6 ม. สูง.2.4 ม |
ระบบไฟฟ้ากำลัง | : | มิเตอร์ขนาด 15/45 Amp 1 เฟส (สามารถขยายเพิ่มได้) |
ระบบป้องกันอัคคีภัย | : | ระบบป้องกันอัคคีภัยที่ได้มาตรฐานการรับรองอาคาร |
ที่จอดรถ | : | บริเวณรอบ ๆ อาคาร |
ถนนภายในโครงการ | : |
ถนนคอนกรีตกว้าง 8 ม. |
เลขที่ 78 อาคารเกียรตินาคิน ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500